過去5年間の実績統計
| 区分\年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 病床数 | 726 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| 入院患者延数 | 169,332 | 161,103 | 176,810 | 163,897 | 160,638 |
| 新入院患者数 | 13,382 | 13,438 | 13,143 | 13,580 | 13,288 |
| 平均在院日数 (一般病棟) |
12.6 | 12.0 | 12.5 | 12.1 | 12.1 |
| 外来患者延数 | 282,632 | 271,176 | 264,968 | 253,267 | 243,830 |
| 新外来患者数 | 19,693 | 20,269 | 21,070 | 20,979 | 21,358 |
| 救急患者受入件数 | 12,938 | 12,696 | 13,375 | 13,956 | 14,379 |
| (うち救急車来院件数) | 8,237 | 8,192 | 9,279 | 10,167 | 10,116 |
| 手術件数 | 5,388 | 5,425 | 5,475 | 5,441 | 5,719 |
| 分娩件数 | 137 | 113 | 96 | 59 | 58 |
| 紹介率(%) | 84.9 | 84.7 | 88.5 | 92.9 | 93.3 |
| 逆紹介率(%) | 133 | 135 | 139 | 85.3 | 87.9 |
