耳鼻咽喉科の概要
耳鼻咽喉科は近年国内外で耳鼻咽喉科・頭頚部外科と呼称されるようになってきました。当科では耳、鼻、のど、頚部に関わる炎症性・腫瘍性の病気および機能障害を対象とし、主な耳疾患には、急性・慢性中耳炎、滲出性中耳炎、各種難聴およびめまい、主な鼻疾患には、アレルギー性鼻炎・花粉症、急性・慢性副鼻腔炎、鼻茸、鼻副鼻腔腫瘍、主なのど疾患には、急性・慢性扁桃炎、咽頭・喉頭腫瘍などがあります。人が生きていくために重要な五感のうち視覚以外の感覚器が対象で、この他に顔面神経麻痺、睡眠時無呼吸症候群・いびき症、嗅覚障害、味覚障害、唾液腺腫瘍、喉頭麻痺、声がれ、嚥下障害(食事ののみこみが悪い)、首のしこりなども当科で診断・治療をおこなっています。
※現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延で入院・外来診療に支障が生じ、急な変更・休止がありますことお詫び申し上げます。
特色
新型コロナウイルス感染症に伴う当科の方針(令和3年12月)をこちらに掲載いたします
○令和2年度の耳鼻咽喉科・頭頚部外科の手術数は中央手術室285名(352件)・外来その他99件・総計451件でした。主な手術は内視鏡下鼻副鼻腔手術(FESS)78例、鼻甲介切除術(含む粘膜下)62例、口蓋扁桃・アデノイド手術36例、鼻中隔矯正術24例、鼓室形成術18例、鼓膜形成術11例、ラリンゴマイクロ(喉頭微細)18例、唾液腺腫瘍23例、骨折整復10例などでした。
○入院治療:令和2年度の年間総入院数は291名、内悪性腫瘍は44名でした。10ほどあるクリニカルパスにより短期間で社会復帰できるよう心がけ、全入院患者さんの平均在院日数は7.6日で(過去最短は令和1年度6.8日)です。これは近年、予定されたクリニカルパス退院日から予想外に遅れること(逸脱)がほとんどなくなっていことが主な要因でスタッフ全員の日々の努力と改革の賜物です。退院後大多数は病診連携先の病医院に逆紹介されます。
○耳科領域:近年の光学技術の進歩と当院の鼓室形成術や内視鏡手術の伝統によって軽症の中耳疾患に対して内視鏡下中耳手術を平成21年度より実施しています。このTEES(transcanal endoscopic ear surgery)によって剃毛をしなくなり、痛みと傷が顕微鏡手術と比較してより少なくなり入院期間が半減し1週間未満に短縮しました。真珠腫中耳炎に対してはステージに応じた術式で対応し良好な成績を得ています。単純な鼓膜穿孔例には侵襲の少ない接着法鼓膜形成術を施行し、1泊入院または条件次第で日帰りも可能です。めまい外来では暗所赤外線CCDカメラや電気眼振計(ENG)などで眼振(眼球の規則的な揺れ)を記録し障害部位の診断を行っています。先天性難聴・幼児難聴・家族性難聴に対して必要に応じて東京医療センター臨床研究センターを中心とした政策医療ネットワークに参加し遺伝子診断を行っています。令和2年度よりchurp音刺激によるABR(聴性脳幹反応)・ASSR(聴性定常反応)などの他覚的聴力検査機器の更新により聴力検査がより一層充実しました。
○鼻科領域:アレルギー性鼻炎はとても多くの受診のある病気ですが、当科では外来でトリクロール酢酸による下鼻甲介化学的焼灼術の日帰り治療を施行したり、重症例には入院にて超音波切開凝固装置(ハーモニックスカルペル)による下鼻甲介の凝固減量手術を施行しています。さらに若年者の再発性最重症のアレルギー性鼻炎に対して経鼻腔的翼突管神経切断術(後鼻神経切断術)を実施しています。 副鼻腔炎については内視鏡下鼻・副鼻腔手術はⅠ~Ⅴ型に分類されています。軽症副鼻腔炎に対しては、侵襲の少ない日帰りFESS(functional endoscopic sinus surgery)Ⅰ型を施行しています。一方、病変が眼窩内や頭蓋底・トルコ鞍・脳下垂体などの副鼻腔外に存在する重症で難治性疾患に対するⅤ型手術は施設基準を満たした上で届け出制度によって実施が認可される高度病変ですが、当院が過去に脳神経外科・眼科・臨床工学室との連携で行ったⅤ型の累計は30件(年平均2件)です。
○咽喉頭領域:声帯ポリープや声がれについては、近年ウェールダ氏ビデオラリンゴスコープと佐藤式彎曲喉頭鏡を導入し、より良い音声獲得を目指すとともに2泊3日の短期入院を実施しています。現在政策医療ネットワークに参加し、声帯萎縮による嗄声に対してサブスタンスP量の変化の臨床研究を行っています。名古屋市では近隣の病院の扁桃摘出術とアデノイド切除術が増加し、これら近隣の病院で対応可能となった疾患において当院の特色である高度医療・救急医療の使命を十分に生かすために可能な限りお住まいの近くの病院での治療をお勧めさせていただきます。
○頭頚部外科領域:頭頚部腫瘍に対する外来での超音波診断、入院手術の際のナビゲーションサージェリーを必要に応じて実施しています。耳下腺腫瘍などの手術に際しては、今日の標準である術中神経モニター(NIMレスポンス)を用いて顔面神経の温存を行っています。頭頸部癌については全身病であり入院早期からチーム医療を実践し、頭頸部癌カンファレンスにより治療方法の決定や腫瘍内科などとともに第4の治療選択肢である分子標的薬・免疫チェックポイント薬についても検討します。
臨床実績
疾患 | 令和1年度患者数 | 令和2年度患者数 | 対前年数 |
---|---|---|---|
副鼻腔炎 | 54名 | 30名 | ▲24名 |
好酸球性副鼻腔炎 | 15名 | 7名 | ▲8名 |
アデノイド・扁桃炎 | 63名 | 34名 | ▲29名 |
中耳疾患 | 30名 | 19名 | ▲11名 |
内耳疾患 | 32名 | 33名 | 1名 |
鼻副鼻腔腫瘍 | 21名(6名) | 14名(7名) | ▲7名 |
頸部腫瘍 | 14名(5名) | 14名(13名) | 2名 |
喉頭炎 | 23名 | 13名 | ▲10名 |
鼻中隔彎曲症・鼻出血 | 34名 | 22名 | ▲12名 |
咽頭腫瘍 | 20名(16名) | 10名(9名) | ▲10名 |
喉頭腫瘍 | 9名(4名) | 19名(8名) | 10名 |
唾液腺腫瘍 | 29名(6名) | 18名(4名) | ▲11名 |
アレルギー性鼻炎 | 5名 | 18名 | 13名 |
舌・唾石・口腔底疾患 | 10名(6名) | 7名(4名) | ▲3名 |
骨折・外傷(鼻・顔面・頸部) | 10名 | 8名 | ▲2名 |
顔面・頸部炎症 | 4名 | 5名 | 1名 |
外耳疾患 | 3名 | 3名 | 0名 |
睡眠時無呼吸症候群 | 4名 | 2名 | ▲2名 |
気管・食道疾患 | 2名 | 1名 | ▲1名 |
神経麻痺(顔面ほか) | 6名 | 9名 | 3名 |
その他 | 4名 | 8名 | 4名 |
合計 | 390名(43名) | 291名(44名) | ▲99名(1名) |
手術名 | 令和1年度件数 | 令和2年度件数 | 対前年数 | |
中耳換気チューブ挿入術・鼓膜切開術 | 14件 | 14件 | 0件 | |
鼓室形成術(耳小骨温存) | 16件 | 10件 | ▲6件 | |
鼓室形成術(耳小骨再建) | – | 8件 | 8件 | |
鼓膜形成術(リティンパ法以外) | 16件 | 4件 | ▲12件 | |
鼓膜穿孔閉鎖術(リティンパ法) | – | 5件 | 5件 | |
乳突削開術 | 5件 | 5件 | 0件 | |
上鼓室開放術 | 3件 | 0件 | ▲3件 | |
外耳・耳介形成術・耳介腫瘍摘出術 | 7件 | 2件 | ▲5件 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 3件 | 3件 | 0件 | |
顔面神経減荷(経乳突)術 | 1件 | 0件 | ▲1件 | |
アブミ骨手術 | 0件 | 1件 | 1件 | |
耳その他 | 0件 | 3件 | 3件 | |
耳科手術(小計) | 65件 | 55件 | ▲10件 | |
内視鏡下鼻・ |
ESSⅠ型(開窓) | 5件 | 3件 | ▲2件 |
ESSⅡ型(単洞) | 36件 | 18件 | ▲18件 | |
ESSⅢ型(複数洞) | 60件 | 33件 | ▲27件 | |
ESSⅣ型(汎副鼻腔) | 20件 | 20件 | 0件 | |
ESSⅤ型(拡大副鼻腔) | 3件 | 3件 | 0件 | |
内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介切除術・粘膜下・鼻腔粘膜焼灼術を含む) | 130件 | 62件 | ▲68件 | |
内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨) | 28件 | 24件 | ▲4件 | |
鼻茸摘出術(上顎洞性を含む) | 6件 | 9件 | 3件 | |
鼻副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 10件 | 5件 | ▲5件 | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 1件 | 2件 | 1件 | |
鼻骨骨折整復術 | 5件 | 6件 | 1件 | |
顎・顔面骨・眼窩底骨折整復術 | 5件 | 4件 | ▲1件 | |
経鼻腔的翼突管神経切断術(後鼻神経切断術) | 6件 | 4件 | ▲2件 | |
鼻その他 | 2件 | 3件 | 1件 | |
鼻科手術(小計) | 317件 | 196件 | ▲121件 | |
口蓋扁桃摘出術 | 70件 | 36件 | ▲34件 | |
舌扁桃摘出術・アデノイド切除術 | 12件 | 2件 | ▲10件 | |
扁桃周囲膿瘍切開術 | 3件 | 0件 | ▲3件 | |
喉頭微細手術(ポリープ・腫瘍・生検) | 16件 | 18件 | 2件 | |
舌・口腔底・咽頭良性腫瘍摘出術 | 3件 | 3件 | 0件 | |
舌・口腔悪性腫瘍摘出術 | 1件 | 4件 | 3件 | |
喉頭全摘術 | 2件 | 1件 | ▲1件 | |
ファイバー下声帯ポリープ摘出術 | 5件 | 10件 | 5件 | |
咽喉頭その他 | 0件 | 5件 | 5件 | |
咽喉科手術(小計) | 112件 | 79件 | ▲33件 | |
リンパ節摘出術・生検 | 29件 | 32件 | 3件 | |
深頸部膿瘍切開術 | – | 3件 | 3件 | |
頸部皮下良性腫瘍摘出術 | 7件 | 4件 | ▲3件 | |
転移性頸部悪性腫瘍摘出術 | 3件 | 8件 | 5件 | |
気管切開術・気管口狭窄拡大 | 14件 | 26件 | 12件 | |
耳下腺深葉腫瘍摘出術 | 6件 | 3件 | ▲3件 | |
耳下腺浅葉腫瘍摘出術 | 13件 | 9件 | ▲4件 | |
顎下腺良性腫瘍摘出術・舌下腺摘出術 | 7件 | 5件 | ▲2件 | |
唾石摘出術 | 7件 | 1件 | ▲6件 | |
耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 3件 | 4件 | 1件 | |
顎下腺悪性腫瘍摘出術 | 1件 | 1件 | 0件 | |
傍咽頭間隙良性腫瘍摘出術 | 1件 | 0件 | ▲1件 | |
甲状腺腫瘍摘出術 | 0件 | 3件 | 3件 | |
異物摘出術(耳鼻咽喉頭その他を含む) | 4件 | 5件 | 1件 | |
甲状舌管・頸嚢摘出術 | 4件 | 2件 | ▲2件 | |
デブリードマン | 4件 | 3件 | 1件 | |
誤嚥・嚥下機能改善手術 | 1件 | 1件 | 0件 | |
頭頸部・気管食道・その他 | 10件 | 11件 | 1件 | |
頭頸部・気管食道科手術(小計) | 114件 | 121件 | 7件 | |
総 合 計 | 608件 | 451件 | ▲157件 |
▲は減少
過去の臨床実績
疾患 | 患者数 | (内 悪性患者数) |
副鼻腔炎 | 79.4名 | |
アデノイド・扁桃炎 | 52.9名 | |
喉頭腫瘍・ポリープ | 33.1名 | (14.6名) |
咽頭腫瘍 | 27.3名 | (22.5名) |
内耳疾患 | 30.4名 | |
中耳疾患 | 29.9名 | |
鼻中隔彎曲症・鼻出血 | 26.1名 | |
鼻副鼻腔腫瘍 | 19.9名 | (4.5名) |
唾液腺腫瘍 | 14.0名 | (2.1名) |
アレルギー性鼻炎 | 13.6名 | |
頸部腫瘍 | 12.5名 | (5.0名) |
喉頭炎 | 13.6名 | |
骨折・外傷(鼻・顔面) | 8.9名 | |
神経麻痺(顔面ほか) | 7.0名 | |
舌・口腔腫瘍 | 6.0名 | (7.0名) |
睡眠時無呼吸症候群 | 54名 | |
唾石・口腔底疾患 | 5.4名 | |
頸部炎症 | 4.5名 | |
外耳疾患 | 3.0名 | (0.9名) |
気管・食道疾患 | 3.0名 | *喉頭気管分離術 |
その他 | 17.1名 | (1.2名) |
合計 | 429.6名 | (57.8名) |
手術名 | 件数 | |
鼓室形成術 | 21.6件 | |
鼓膜形成術(うち日帰り平均4.7件) | 16.7件 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 6.1件 | |
耳その他 | 39.0件 | |
耳科手術(小計) | 83.4件 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 |
Ⅰ型(開窓) | 18.6件 |
Ⅱ型(単洞) | 34.0件 | |
Ⅲ型(複数洞) | 86.9件 | |
Ⅳ型(汎副鼻腔) | 19.9件 | |
Ⅴ型(拡大・届出制) | 2.7件 | |
内視鏡下鼻腔手術(下鼻甲介切除術・粘膜下・鼻腔粘膜焼灼術を含む) | 116.8件 | |
鼻茸摘出術(上顎洞性を含む) | 38.8件 | |
内視鏡下鼻中隔矯正術 | 33.3件 | |
鼻副鼻腔良悪性腫瘍摘出術 | 11.6件 | |
鼻骨骨折整復術 | 9.1件 | |
顎・顔面骨・眼窩底骨折整復術 | 6.3件 | |
鼻その他 | 13.0件 | |
鼻科手術(小計) | 391.0件 | |
口蓋扁桃摘出術・アデノイド切除術 | 98.1件 | |
喉頭微細手術(ポリープ・腫瘍・生検) | 42.6件 | |
咽喉頭・舌・口腔・口唇良悪性腫瘍摘出術 | 15.8件 | |
咽喉頭その他 | 13.8件 | |
咽喉科手術(小計) | 170.3件 | |
リンパ節摘出術・生検 | 31.0件 | |
気管切開術・気管口狭窄拡大術 | 20.2件 | |
唾液腺良悪性腫瘍摘出術・舌下腺・唾石摘出術 | 20.5件 | |
頸部良悪性腫瘍摘出術 | 13.3件 | |
嚥下機能手術(喉頭気管分離術・喉頭挙上術) | 1.6件 | |
頭頸部・気管食道その他 | 29.5件 | |
頭頸部・気管食道科手術(小計) | 116.1件 | |
総 合 計 | 760.8件 |
臨床指標
臨床指標データをこちらに掲載いたします。